第57回南部地区陸上競技選手権大会
(上位者のみ掲載)
男子200m | 1位 | 浅 野 厚 徳 | 22.44 | +0.9 | |
女子3000m | 1位 | 木 村 莉 子 | 10.28.44 | ||
女子ハンマー投 | 1位 | 佐 藤 涼 夏 | 30.98 | ||
男子4×100mR | 2位 | 武 藤 峻 渡 | 43.80 | ||
飯 田 武 竜 | |||||
日 向 凌 | |||||
浅 野 厚 徳 | |||||
男子4×400mR | 2位 | 浅 野 厚 徳 | 3.28.53 | ||
日 向 凌 | |||||
小 鹿 森 平 | |||||
濱 田 爽 助 | |||||
女子3000m | 2位 | 浪 岡 那 圭 | 10.29.49 | ||
女子400mH | 2位 | 菊 池 菜々子 | 1.05.69 | ||
女子円盤投 | 2位 | 鹿 島 愛 莉 | 22.98 | ||
女子やり投 | 2位 | 羽 田 有 希 | 30.38 | ||
女子4×400mR | 2位 | 鈴 木 里 佳 | 4.22.24 | ||
菊 池 菜々子 | |||||
水 野 彩 瑚 | |||||
羽 田 有 希 | |||||
男子100m | 3位 | 浅 野 厚 徳 | 11.42 | +2.1 | |
男子110mH | 3位 | 小 鹿 森 平 | 17.29 | +1.2 | |
男子400mH | 3位 | 濱 田 爽 助 | 1.00.60 | ||
男子3000mSC | 3位 | 江 川 李 生 | 10.12.96 | ||
男子走幅跳 | 3位 | 平 統 也 | 6.45 | +0.2 | |
男子走高跳 | 3位 | 小 鹿 森 平 | 1.70 | ||
女子1500m | 3位 | 浪 岡 那 圭 | 5.09.30 | ||
女子100mH | 3位 | 山 美 奏 葉 | 17.42 | +2.1 | |
女子4×100mR | 3位 | 菊 池 菜々子 | 54.40 | ||
羽 田 有 希 | |||||
山 美 奏 葉 | |||||
水 野 彩 瑚 |