第45回 青森県春季陸上競技選手権大会
(6位入賞以上のみ掲載)
男子4×100mR | 3位 | 武 藤 峻 渡 | 43.18 | ||
飯 田 武 竜 | |||||
日 向 凌 | |||||
浅 野 厚 徳 | |||||
女子3000m | 3位 | 木 村 莉 子 | 10.21.31 | ||
男子100m | 4位 | 浅 野 厚 徳 | 11.09 | +1.3 | |
男子3000mSC | 4位 | 江 川 李 生 | 9.56.23 | ||
男子走幅跳 | 4位 | 平 統 也 | 6.51 | +0.5 | |
男子100m | 5位 | 飯 田 武 竜 | 11.14 | +1.3 | |
男子200m | 5位 | 飯 田 武 竜 | 22.99 | +0.1 | |
男子4×400mR | 5位 | 武 藤 峻 渡 | 3.27.21 | ||
日 向 凌 | |||||
野 田 康 介 | |||||
濱 田 爽 助 | |||||
女子100mH | 5位 | 山 美 奏 葉 | 16.65 | +2.2 | |
女子やり投 | 5位 | 鹿 島 愛 梨 | 34.30 | ||
女子4×400mR | 5位 | 水 野 彩 瑚 | 4.17.94 | ||
柴 田 桃 子 | |||||
出 町 優 花 | |||||
鈴 木 里 佳 | |||||
女子100mH | 6位 | 羽 田 有 希 | 16.91 | +2.2 | |
女子走高跳 | 6位 | 小 橋 さ く ら | 1.45 | ||
女子4×100mR | 6位 | 柴 田 桃 子 | 51.88 | ||
水 野 彩 瑚 | |||||
道 地 来 阿 | |||||
羽 田 有 希 |