入賞者多数のため優勝種目のみを掲載
男子
種目 | 名前 | 記録 | 風速 | 順位 |
100m | 寺澤 讓 | 11″14 | +2.3 | 1位 |
400m | 立花 聖壽 | 52″06 | 1位 | |
800m | 小島 一輝 | 1′58″27 | 1位 | |
110mH | 掛端 勇次郎 | 16″01 | +0.8 | 1位 |
400mH | 立花 聖壽 | 56″76 | 1位 | |
走高跳 | 佐々木 大地 | 1.80 | 1位 | |
高校砲丸投 | 瀬川 康介 | 11.92 | 1位 | |
高校円盤投 | 畑本 翔基 | 30.60 | 1位 |
女子
種目 | 名前 | 記録 | 風速 | 順位 |
100m | 小谷 望美 | 13″01 | +1.5 | 1位 |
200m | 山野 遥香 | 26″97 | +2.0 | 1位 |
400m | 森 友香 | 1′01″51 | +2.3 | 1位 |
4×100mR | 小谷・山野・藤田・森 | 50″26 | 1位 | |
三段跳 | 松橋 明日香 | 10.26 | +2.0 | 1位 |
やり投 | 藤田 梨那 | 35.41 | 1位 |
h28touhokutaikai.htmlへのリンク